Заказать звонок
Имя
Телефон*
Время звонка
Сообщение
Код с картинки*
CAPTCHA

Время работы:

ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной

Каталог товаров
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете

Последние отзывы с Яндекс Маркет

Загрузка комментариев...

ГОСТ 3033-79

ГОСТ 3033-79 предусматривает изготовление трех типов откидных болтов:

  • с круглой головкой;
  • с отверстием под шплинт;
  • c вилкой вместо круглой головки.

Метрическая резьба предусмотрена не по всей длине стержня.

Характеристики и материалы изготовления

ГОСТ 3033-79 предусматривает изготовление откидных болтов из прочной стали марки 45. Допускается применение других металлов более высокого класса прочности. Для защиты изделия от воздействия агрессивных сред,на поверхность оцинкованной детали наносится антикоррозийное покрытие.

Согласно ГОСТ 3033-79 возможно изготовление откидных болтов с резьбой М5-М36. Длина изделия – 25-320 мм.

Откидные болты из нержавеющей стали класса А2, кислотостойкой нержавеющей стали класса А4, а также углеродистой стали повышенной прочности пользуются наибольшей популярностью.

Особенности использования крепежа

Болт откидной ГОСТ 3033-79 широко применяется в строительстве при выполнении такелажных работ. В отличие от откидных болтов, изготовленных согласно ГОСТ 14724-69 и 17725-69, такие болты не используются для станков.

Этот крепеж применятся:

  • для надежной фиксации сменных узлов производственных линий;
  • для крепления откидных элементов в подвижных узлах;
  • выполняют функцию монтажной точки для тросов, соединяющих агрегаты.

Способы монтажа

Монтаж откидных болтов осуществляется путем ввинчивания. В проем кольца вставляется специальное рычажное приспособление, при поворачивании которого вокруг оси, болт входит в отверстие.

Соответствия ГОСТ 3033-79

  • DIN 444 Откидной болт
  • ГОСТ 14724-69 Откидной болт для станочных приспособлений
  • ГОСТ 14725-69 Откидной болт с трапецеидальной резьбой

Размеры болтов ГОСТ 3033-79

Номинальный диаметр
резьбы d
l b d3 d1 d2 n l3 r Масса 1000 шт., кг»,
 исполнение 1
5 25 16 10 4 1,6 6 2,5 4 5,000
5 32 16 10 4 1,6 6 2,5 4 6,000
5 36 20 10 4 1,6 6 2,5 4 7,000
5 40 25 10 4 1,6 6 2,5 4 7,000
5 45 30 10 4 1,6 6 2,5 4 8,000
5 50 30 10 4 1,6 6 2,5 4 9,000
5 55 30 10 4 1,6 6 2,5 4 9,500
5 60 30 10 4 1,6 6 2,5 4 10,00
6 32 16 12 5 1,6 8 2,5 5 8,000
6 36 20 12 5 1,6 8 2,5 5 9,000
6 40 25 12 5 1,6 8 2,5 5 10,00
6 45 30 12 5 1,6 8 2,5 5 11,00
6 50 30 12 5 1,6 8 2,5 5 12,00
6 55 30 12 5 1,6 8 2,5 5 13,00
6 60 35 12 5 1,6 8 2,5 5 14,00
6 65 35 12 5 1,6 8 2,5 5 15,00
6 70 35 12 5 1,6 8 2,5 5 16,00
8 36 20 14 6 2 10 3,5 5 18,00
8 40 25 14 6 2 10 3,5 5 19,00
8 45 30 14 6 2 10 3,5 5 21,00
8 50 30 14 6 2 10 3,5 5 22,00
8 55 35 14 6 2 10 3,5 5 24,00
8 60 35 14 6 2 10 3,5 5 26,00
8 65 35 14 6 2 10 3,5 5 28,00
8 70 40 14 6 2 10 3,5 5 29,00
8 75 45 14 6 2 10 3,5 5 31,00
8 80 45 14 6 2 10 3,5 5 33,00
10 40 25 18 8 2 12 3,5 6 32,00
10 45 30 18 8 2 12 3,5 6 35,00
10 50 30 18 8 2 12 3,5 6 37,00
10 55 35 18 8 2 12 3,5 6 40,00
10 60 40 18 8 2 12 3,5 6 43,00
10 65 40 18 8 2 12 3,5 6 46,00
10 70 45 18 8 2 12 3,5 6 49,00
10 75 45 18 8 2 12 3,5 6 51,00
10 80 45 18 8 2 12 3,5 6 54,00
10 85 45 18 8 2 12 3,5 6 57,00
10 90 55 18 8 2 12 3,5 6 60,00
10 95 55 18 8 2 12 3,5 6 63,00
10 100 65 18 8 2 12 3,5 6 66,00
12 45 30 20 10 2 14 3,5 8 47,00
12 50 35 20 10 2 14 3,5 8 50,00
12 55 35 20 10 2 14 3,5 8 54,00
12 60 40 20 10 2 14 3,5 8 59,00
12 65 40 20 10 2 14 3,5 8 63,00
12 70 45 20 10 2 14 3,5 8 67,00
12 75 45 20 10 2 14 3,5 8 71,00
12 80 50 20 10 2 14 3,5 8 75,00
12 85 50 20 10 2 14 3,5 8 80,00
12 90 60 20 10 2 14 3,5 8 84,00
12 95 60 20 10 2 14 3,5 8 88,00
12 100 65 20 10 2 14 3,5 8 92,00
12 110 75 20 10 2 14 3,5 8 101,00
12 125 75 20 10 2 14 3,5 8 117,00
(14) 50 30 24 12 3 16 4,5 10 83,00
(14) 60 40 24 12 3 16 4,5 10 93,00
(14) 65 45 24 12 3 16 4,5 10 99,00
(14) 70 50 24 12 3 16 4,5 10 104,00
(14) 75 50 24 12 3 16 4,5 10 110,00
(14) 80 50 24 12 3 16 4,5 10 116,00
(14) 85 65 24 12 3 16 4,5 10 122,00
(14) 90 65 24 12 3 16 4,5 10 127,00
(14) 95 65 24 12 3 16 4,5 10 133,00
(14) 100 75 24 12 3 16 4,5 10 138,00
(14) 110 75 24 12 3 16 4,5 10 150,00
(14) 125 75 24 12 3 16 4,5 10 167,00
(14) 140 90 24 12 3 16 4,5 10 170,00
16 60 40 28 14 3 18 4,5 10 117,00
16 70 50 28 14 3 18 4,5 10 131,00
16 75 50 28 14 3 18 4,5 10 137,00
16 80 55 28 14 3 18 4,5 10 145,00
16 85 55 28 14 3 18 4,5 10 153,00
16 90 65 28 14 3 18 4,5 10 160,00
16 95 65 28 14 3 18 4,5 10 167,00
16 100 75 28 14 3 18 4,5 10 175,00
16 110 75 28 14 3 18 4,5 10 192,00
16 120 75 28 14 3 18 4,5 10 206,00
16 125 75 28 14 3 18 4,5 10 212,00
16 140 90 28 14 3 18 4,5 10 235,00
16 160 110 28 14 3 18 4,5 10 268,00
20 80 55 34 18 4 22 5,5 12 230,00
20 90 65 34 18 4 22 5,5 12 250,00
20 100 75 34 18 4 22 5,5 12 276,00
20 110 80 34 18 4 22 5,5 12 300,00
20 125 80 34 18 4 22 5,5 12 330,00
20 140 95 34 18 4 22 5,5 12 370,00
20 160 110 34 18 4 22 5,5 12 413,00
20 180 110 34 18 4 22 5,5 12 460,00
20 200 110 34 18 4 22 5,5 12 510,00
24 100 70 42 20 4 26 5,5 16 430,00
24 110 80 42 20 4 26 5,5 16 459,00
24 125 80 42 20 4 26 5,5 16 510,00
24 140 95 42 20 4 26 5,5 16 565,00
24 160 110 42 20 4 26 5,5 16 631,00
24 180 110 42 20 4 26 5,5 16 687,00
24 200 110 42 20 4 26 5,5 16 768,00
24 220 110 42 20 4 26 5,5 16 840,00
24 250 125 42 20 4 26 5,5 16 940,00
30 125 90 52 25 6 34 5,5 20 836,00
30 140 95 52 25 6 34 5,5 20 926,00
30 160 110 52 25 6 34 5,5 20 1026,00
30 180 110 52 25 6 34 5,5 20 1140,00
30 200 110 52 25 6 34 5,5 20 1250,00
30 220 110 52 25 6 34 5,5 20 1365,00
30 250 125 52 25 6 34 5,5 20 1530,0
30 280 125 52 25 6 34 5,5 20 1690,0
36 140 95 64 30 6 40 7,0 22 1466,0
36 160 100 64 30 6 40 7,0 22 1612,0
36 180 125 64 30 6 40 7,0 22 1768,0
36 200 125 64 30 6 40 7,0 22 1923,0
36 220 125 64 30 6 40 7,0 22 2030,0
36 250 140 64 30 6 40 7,0 22 2300,0
36 280 140 64 30 6 40 7,0 22 2500,0
36 320 140 64 30 6 40 7,0 22 2800,0


Номинальный диаметр
резьбы d
l b l1 l2 d5 d2 m m1 m2 m3 Масса 1000 шт., кг»
10 60 35 16 10 8 12 16 16 8 3,8 48,0
10 65 40 16 10 8 12 16 16 8 3,8 50,0
10 70 45 16 10 8 12 16 16 8 3,8 53,0
12 65 35 18 12 10 15 20 20 10 4,8 80,0
12 70 40 18 12 10 15 20 20 10 4,8 84,0
12 75 50 18 12 10 15 20 20 10 4,8 88,0
12 80 50 18 12 10 15 20 20 10 4,8 91,0
(14) 65 30 22 14 12 18 24 24 12 5,8 115,0
(14) 70 35 22 14 12 18 24 24 12 5,8 119,0
(14) 75 40 22 14 12 18 24 24 12 5,8 123,0
(14) 80 45 22 14 12 18 24 24 12 5,8 127,0
(14) 85 50 22 14 12 18 24 24 12 5,8 131,0
(14) 90 55 22 14 12 18 24 24 12 5,8 135,0
(14) 95 60 22 14 12 18 24 24 12 5,8 139,0
(14) 100 70 22 14 12 18 24 24 12 5,8 143,0
20 110 60 34 20 18 24 36 36 18 8,8 446,0
20 125 70 34 20 18 24 36 36 18 8,8 477,0
20 140 80 34 20 18 24 36 36 18 8,8 508,0
24 140 70 42 24 20 28 40 46 22 11,7 811,0
24 160 80 42 24 20 28 40 46 22 11,7 873,0
24 180 80 42 24 20 28 40 46 22 11,7 945,0
24 200 90 42 24 20 28 40 46 22 11,7 1016,0
30 160 80 52 30 25 35 52 60 30 14,7 1581,0
30 180 90 52 30 25 35 52 60 30 14,7 1685,0
30 200 100 52 30 25 35 52 60 30 14,7 1792,0
36 180 90 60 36 30 42 64 68 34 16,7 2540,0
36 200 100 60 36 30 42 64 68 34 16,7 2680,0

Обозначения

d – номинальный диаметр резьбы
d1 – диаметр гладкого стержня
d2 – внутренний диаметр кольца
d3 – внешний диаметр кольца
d4 – диаметр отверстия под шплинт
m – ширина головки
n – толщина головки
r, r1 – радиус
b – длина резьбовой части
l – длина болта
l3 – длина до отверстия под шплинт

Условные обозначения

Пример условного обозначения откидного болта класса точности В, исполнения 1, диаметром резьбы d=6 мм, с полем допуска 6g длина l=32 мм, класса прочности 3.6, из спокойной стали, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

Болт B.M6-6gх32.36.C.016 ГОСТ 3033-79