Заказать звонок
Имя
Телефон*
Время звонка
Сообщение
Код с картинки*
CAPTCHA

Время работы:

ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС выходной

Каталог товаров
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете

Последние отзывы с Яндекс Маркет

Загрузка комментариев...

ISO 8676

Характеристики и материалы изготовления

Винт ISO 8676 имеет шестигранную головку, метрическую резьбу с мелким шагом в интервале M5-M64 и класс точности A и B. Резьбу нарезают на полную длину стержня вплоть до кромки головки. Номинальная длина находится в пределах 16-500 мм.

Материалы, пр для изготовления метизов данного стандарта:

  • сталь углеродистая (с оцинкованным покрытием или без такового);
  • сталь нержавеющая A2 и A4;
  • латунь.

Особенности использования крепежа

Винты ISO 8676 используют в ответственных болтовых соединениях в промышленном и гражданском строительстве, в машиностроении, в механических узлах и системах общего назначения. Изделия класса A применяют в ответственных металлоконструкциях, так как тесное прилегание сочленяемых деталей почти полностью исключает образование зазора в узлах, испытывающих большие динамические и вибрационные нагрузки.

Способы монтажа

Метизы комплектуются гайками и шайбами соответствующих размеров, выполненных из такого же сырья, что и тело винта.

Соответствия ISO 8676

ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 7805-70. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности A
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 601. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 931. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности А и В
DIN 933. Болты с шестигранной головкой и полной резьбой, классы точности А и В
DIN 960. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
DIN 961. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В

Размеры винтов ISO 8676

dxP M8x1 M10x1 (M10x1,25) (M12x1,25) M12x1,5 (M14x1,5) M16x1,5 (M18x1,5) M20x1,5 (M20x2) (M22x1,5) M24x2 (M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3 (M39x3) M42x3 (M45x3) M48x3 (M52x4) M56x4 (M60x4) M64x4
a max 3 3 4,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6 4,5 6 6 6 6 9 9 9 9 9 12 12 12 12
min 1 1 1,5 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
c max 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
min 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
da max 9,2 11,2 13,7 13,7 13,7 15,79 17,7 20,2 22,4 22,4 24,4 26,4 30, 33,4 36,4 39,4 42,4 45,6 48,6 52,6 56,6 63 67 71
dw min A 11,63 14,63 16,63 16,63 16,63 19,64 22,49 25,34 28,19 28,19 31,71 33,61 - - - - - - - - - - - -
min B 11,47 14,47 16,47 16,47 16,47 19,15 22 24,85 27,7 27,7 31,35 33,25 38 42,75 46,55 51,11 55,86 59,95 64,7 69,45 74,2 78,66 83,41 88,16
e min A 14,38 17,77 20,03 20,03 20,03 23,36 26,75 30,14 33,53 33,53 37,72 39,98 - - - - - - - - - - - -
min B 14,20 17,59 19,85 19,85 19,85 22,78 26,17 29,56 32,95 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25 93,56 99,21 104,86
k номин. 5,3 6,4 7,5 7,5 7,5 8,8 10 11,5 12,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5 25 26 28 30 33 35 38 40
max A 5,45 6,58 7,68 7,68 7,68 8,98 10,18 11,715 12,715 12,715 14,215 15,215 - - - - - - - - - - - -
min A 5,15 6,22 7,32 7,32 7,32 8,62 9,82 11,285 12,285 12,285 13,785 14,785 - - - - - - - - - - - -
max B 5,54 6,69 7,79 7,79 7,79 9,09 10,29 11,85 12,85 12,85 14,35 15,35 17,35 19,12 21,42 22,92 25,42 26,42 28,42 30,42 33,5 35,5 38,5 40,5
min B 5,06 6,11 7,21 7,21 7,21 8,51 9,71 11,15 12,15 12,15 13,65 14,65 16,65 18,28 20,58 22,08 24,58 25,58 27,58 29,58 32,5 34,5 3,5 39,5
k’ min A 3,61 4,35 5,12 5,12 5,12 6,03 6,87 7,9 8,6 8,6 9,65 10,35 - - - - - - - - - - - -
min B 3,54 4,28 5,05 5,05 5,05 5,96 6,8 7,81 8,51 8,51 9,56 10,26 11,66 12,8 14,41 15,46 17,21 17,91 19,31 20,71 22,75 24,15 26,25 27,65
R min 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6 2 2 2
S max = номин. 13,00 16,00 18,00 18,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 30,00 34,00 36,00 41 46 50 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0
min A 12,73 15,73 17,73 17,73 17,73 29,67 23,67 26,67 29.67 29.67 33,38 35,38 - - - - - - - - - - - -
min B 12,57 15,57 17,57 17,57 17,57 20,16 23,16 26,16 29,16 29,16 33 35 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1 73,1 78,1 82,8 87,8 92,8

Примечание:

Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
Область предпочтительных длин для класса точности А выделена зеленым цветом, для класса точности B – желтым цветом.

Обозначения

d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
R – радиус
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
b – длина резьбовой части
l – длина винта

Условные обозначения

Пример условного обозначения винта с шестигранной головкой, с резьбой М12х1,5, номинальной длиной 80 мм и класса прочности 8.8 и класса прочности 8.8 обозначают следующим образом:

Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 8676 - М12х1,5 х 80-8.8